| Laminado | Pavimentos elásticos | Parquet | Tarima de madera maciza | Pared/Techo | Lamas para el exterior | Cercas |
| Socios | Empresa | Servicio |
Parador en números
| 1977 | Fundación de la empresa |
| aprox. 2.500 | había artículos en el año 2010 |
| En el año 2011 hay 800 | artículos nuevos una actualización de la gama constante |
| Margen de precio 13 - 1.000 | € según el producto |
| Empleados en Coesfeld, Güssing y Frauental 600 | |
| 123 | millones de euros resultado anual consolidado en el año 2009 |
| Distribución en 65 | países del mundo |
| Cuota de exportación el 47 | % |
| más de 4.500 | socios |
